Место происхождения: | сделанный в Китае |
Фирменное наименование: | Leeque |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | YQSC10A/60A |
Количество мин заказа: | 5 |
---|---|
Время доставки: | 5-25дайс |
Условия оплаты: | T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | месяц 5000+Пкс+Пер |
Расклассифицированное течение: | 10А / 20А / 30А | Расклассифицированное напряжение тока системы: | 12V /24V, 48V |
---|---|---|---|
Диапазон входного напряжения PV: | Система 12В; -44В; система 24В: 30В -44В; система 48В: 60В-88В | Ввод напряжения Макс PV (на 25℃): | Система 12V/24V: 50V; система 48V: 100V |
Тип батареи: | Свинцовокислотная батарея, глубокая батарея цикла, батарея etc геля (тип основание батареи на специф | ||
Высокий свет: | солнечный регулятор 10A обязанности 12v,Регулятор обязанности Leeque 12v солнечный,регулятор солнечной энергии 30A |
Регулятор 10A-60A PWM солнечный
Введение
Регулятор обязанности PWM солнечный использует цифровой данное микропроцессора для того чтобы контролировать аналоговую схему. Приняты постоянн настоящее, постоянн напряжение тока и плавая поручать. Регулятор PWM солнечный разрешает проблему что батарея полно не поручена и жизнь батареи коротка.
Зона применения
солнечный регулятор 10-60A можно использовать в системе солнечной энергии небольш-потребителя для дома, уличного света, водяной помпы, солнечного нагревателя воды, etc, который контролирует поручать панелей солнечных батарей батареями и силу поставки батарей к инверторам и нагрузкам.
Особенность
Солнечные параметры регулятора
Расклассифицированное течение | 10A/20A/30A | 40A/50A/60A | ||
Расклассифицированное напряжение тока системы | 12/24V (автоматическое опознавание), 48V | |||
Ряд ввода напряжения PV | система 12V: 15V-44V; система 24V: 30V -44V; система 48V: 60V-88V | |||
Ввод напряжения Макс PV (на 25℃) | Система 12V/24V: 50V; система 48V: 100V | |||
PV одевает максимальную силу | система 12V: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; система 24V: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; система 48V: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W |
|||
Тип батареи | Свинцовокислотная батарея, глубокая батарея цикла, батарея etc геля (тип основание батареи на спецификации обязанности потребителя) | |||
Напряжение при холостом ходе | батарея 13.8V /Single | |||
Зарядное напряжение | батарея 14.2V /Single | |||
Поручая напряжение тока защиты | батарея 17V /Single | |||
Напряжение тока overdischarge батареи | батарея 10.5V /Single | |||
Поручая режим | Управление ширины ИМПа ульс PWM | |||
Поручая метод | 3 этапа: постоянн течение; постоянн напряжение тока; плавующий заряд | |||
Отсутствие малопотертого | 〈5mA | |||
Падение напряжения тока зарядной схемы | 〈5mA | |||
Падение напряжения тока разрядной цепи | ≤0.20V | |||
Дисплей | LCD | |||
Термальный метод | Естественное тепловыделение | |||
Тип механической защиты | IP20 | |||
Рабочая температура | -10℃~40℃ | |||
Температура хранения | -20℃~60℃ | |||
Высота | 〈5000m, (меньше панели солнечных батарей когда превысьте 2000m) | |||
Влажность | 5~95% (не не сконденсируйте) | |||
Защитите цепь | Предохранение от начислите, сверх-разрядки, короткого замыкания и перегрузки | |||
Размер машины (L*W*Hmm) | 152*97*42 | 182*112*64 | ||
Размер пакета (L*W*Hmm) | 160*106*48 | 191*123*70 | ||
N.W (Kg) | 0,34 | 0,64 | ||
G.W (Kg) | 0,39 | 0,72 | ||
Примечание: Подлежат, что поручают все спецификации без предварительного уведомления
Контактное лицо: Ms. Miki Lu
Телефон: 86-18927468149
Факс: 86-755-26563256