Место происхождения: | сделанный в Китае |
Фирменное наименование: | Leeque |
Сертификация: | CE&IEC |
Номер модели: | YQSJW 500 Вт / 700 Вт / 1000 Вт / 1500 Вт / 2000 Вт / 3000 Вт / 4000 Вт / 5000 Вт / 6000 Вт / 7000 В |
Количество мин заказа: | 5 |
---|---|
Время доставки: | 5-25дайс |
Условия оплаты: | T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | месяц 5000+pc+per |
Расклассифицированная сила: | 500W/700W/1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/5000W/6000W/7000W | Напряжение тока батареи: | 12V/24VDC/48VDC/96VDC |
---|---|---|---|
Тип батареи (дискретный): | Батарея LEAD/OP-LE/Lithium/Customize | Ряд ввода напряжения DC: | 10.5-15VDC (одиночное напряжение тока батареи) |
Диапазон изменения частот входного сигнала AC: | 45Хз~65Хз | Волна выхода (режим батареи): | Чистая волна синуса |
Высокий свет: | Низкочастотный инвертор силы 300VAC,Инвертор силы 300VAC 4500W низкочастотный,ПРИВЕДИТЕ инвертор 300v 4500w |
Инвертор силы YQSJW низкочастотный
Сертификат продукта:
CE&IEC
Зона применения
Характер продукции
Особенность
Низкочастотные параметры инвертора
Модель: YQSJW | YQSJW500W | YQSJW700W | YQSJW1000W | YQSJW1500W | YQSJW2000W | YQSJW3000W | YQSJW4000W | YQSJW5000W | YQSJW6000W | YQSJW7000W | |||||||||
Расклассифицированная сила | 500W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |||||||||
Напряжение тока батареи | 12V/24VDC | 24VDC /48VDC | 48VDC/96VDC | 96VDC | |||||||||||||||
Размер (L*W*Hmm) | 408*296*130 | 470*316*130 | 560*388*150 | 620*400*181 | |||||||||||||||
Пакуя размер (L*W*Hmm) | 495*365*220 | 555*385*220 | 665*460*235 | 700*485*265 | |||||||||||||||
N.W. (kg) | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17 | 20 | 25 | 26 | 30 | 34 | |||||||||
G.W. (kg) (упаковка коробки) | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 22 | 27 | 28 | 32 | 36 | |||||||||
Параметр | |||||||||||||||||||
Входной сигнал | Ряд ввода напряжения DC | 10.5-15VDC (одиночное напряжение тока батареи) | |||||||||||||||||
Ряд ввода напряжения AC | 73VAC~138VAC/76V~144VAC/93V~150VAC/145~275VAC/152V~288VAC/158V~300VAC | ||||||||||||||||||
Диапазон изменения частот входного сигнала AC | 45Hz~65Hz | ||||||||||||||||||
Выход |
Эффективность | ≥85% | |||||||||||||||||
Напряжение тока выхода (режим батареи) | 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | ||||||||||||||||||
Частота выхода (режим батареи) | 50/60Hz±1% | ||||||||||||||||||
Волна выхода (режим батареи) | Чистая волна синуса | ||||||||||||||||||
AC вывел наружу ряд напряжения тока | 110VAC±10%/115VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | ||||||||||||||||||
Диапазон изменения частот выхода AC | Отслеживать автоматически | ||||||||||||||||||
Работая режим | Батарея First/AC сперва/сохраняя режим энергии | ||||||||||||||||||
Настоящие AC поручая (дискретный) | 0~30A | ||||||||||||||||||
Тип батареи (дискретный)
|
РУКОВОДСТВО | Напряжение тока обязанности: 14V; Напряжение тока поплавка: 13.8V (одиночное напряжение тока батареи, ×2 для 24V; ×4 для 48V) | |||||||||||||||||
OP-LE | Напряжение тока обязанности: 14.2V; Напряжение тока поплавка: 13.8V (одиночная батарея voltage×2 для 24V; ×4 для 48V) | ||||||||||||||||||
ЛИТИЙ | Напряжение тока обязанности: 13V; Напряжение тока поплавка: 12.6V (одиночная батарея voltage×2 для 24V; ×4 для 48V) | ||||||||||||||||||
Примечание | Поручая параметры других типов батареи могут быть определяемый пользователем | ||||||||||||||||||
Время передачи | ≤4ms | ||||||||||||||||||
Дисплей | LCD | ||||||||||||||||||
Термальный метод | Охлаждающий вентилятор в умном контроле | ||||||||||||||||||
Защита | Перегрузите/Сверх-разрядка/короткое замыкание/высокая температура/обратная полярность | ||||||||||||||||||
Сообщение | RS232/RS485 (опционное) | ||||||||||||||||||
Окружающая среда | Шум | ≤55dB | |||||||||||||||||
Температура | -10℃~40℃ | ||||||||||||||||||
Влажность | 0~95% (отсутствие конденсации) | ||||||||||||||||||
Примечание: Подлежат, что поручают все спецификации без предварительного уведомления |
Контактное лицо: Ms. Miki Lu
Телефон: 86-18927468149
Факс: 86-755-26563256