Место происхождения: | сделанный в Китае |
Фирменное наименование: | Leeque |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | YQSJWT1500W/2000W/3000W |
Количество мин заказа: | 5 |
---|---|
Время доставки: | 5-25дайс |
Условия оплаты: | T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | месяц 5000+Пкс+Пер |
Расклассифицированная сила: | 1500W/2000W/3000W | Пиковая сила: | 4500W/6000W/3000W |
---|---|---|---|
Начните мотор: | 1.5HP/2HP/3HP | Напряжение тока батареи: | 24V/48VDC |
Метод установки: | Стен-установленный | ||
Высокий свет: | Солнечный инвертор с регулятором обязанности Mppt,Инвертор DC24V AC110V солнечный,Инвертор PV 1.5KW солнечный |
Модель продукта:
Новообращенный инвертора YQSJWT1500W/2000W/3000WDC24V/48V PV гибридный к AC110V/220V, с построенный в регуляторе 10A-60A MPPT/PWM.
Аттестация продукта
CE&IEC
Зона применения
Серия инвертора PV гибридная соответствующая для системы солнечной энергии которую преобразовывает DC к AC.Inverter можно использовать для вентиляторов, ламп, ТВ, компьютеров с общими нагрузками приводит не exceeding1500W, 2000W или 3000W в действие.
Характер продукции
Особенность
Гибридные параметры инвертора
Модель: YQSJWT | YQSJWT500W | YQSJWT700W | YQSJWT1000W | YQSJWT1500W | YQSJWT2000W | YQSJWT3000W | YQSJWT4000W | YQSJWT5000W | YQSJWT6000W | YQSJWT7000W | |||||||||||
Расклассифицированная сила | 500W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |||||||||||
Напряжение тока батареи | 12/24VDC | 24/48VDC | 48V/96VDC | 96VDC | |||||||||||||||||
Размер (L*W*Hmm) | 408*296*130 | 470*316*130 | 560*388*150 | 620*400*181 | |||||||||||||||||
Пакуя размер (L*W*Hmm) | 495*365*220 | 555*385*220 | 665*460*235 | 700*485*265 | |||||||||||||||||
N.W. (kg) | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17 | 20 | 25 | 26 | 30 | 34 | |||||||||||
G.W. (kg) (упаковка коробки) | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 22 | 27 | 28 | 32 | 36 | |||||||||||
Параметр | |||||||||||||||||||||
Входной сигнал | Ряд ввода напряжения DC | 10.5-15VDC (одиночное напряжение тока батареи) | |||||||||||||||||||
Ряд ввода напряжения AC | 85V~138VAC/89V~144VAC/93V~150VAC/170~275VAC/178V~288VAC/186V~300VAC | ||||||||||||||||||||
Диапазон изменения частот входного сигнала AC | 45Hz~65Hz | ||||||||||||||||||||
Выход |
Эффективность | ≥85% | |||||||||||||||||||
Напряжение тока выхода (режим батареи) | 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | ||||||||||||||||||||
Частота выхода (режим батареи) | 50/60Hz±1% | ||||||||||||||||||||
Волна выхода (режим батареи) | Чистая волна синуса | ||||||||||||||||||||
AC вывел наружу ряд напряжения тока | 110VAC±10%/115VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | ||||||||||||||||||||
Диапазон изменения частот выхода AC | Отслеживать автоматически | ||||||||||||||||||||
Внутрь Солнечный регулятор |
Поручая режим | MPPT или PWM | |||||||||||||||||||
Поручая течение | 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A | ||||||||||||||||||||
Ряд ввода напряжения PV | система 12V: 15V-44V; система 24V: 30V-44V; система 48V: 60V-88V | ||||||||||||||||||||
Ввод напряжения Макс PV (AT25℃) | Система 12V/24V: 50V; система 48V: 100V | ||||||||||||||||||||
PV одевает максимальную силу |
система 12V: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; система 24V: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; система 48V: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W; |
||||||||||||||||||||
Работая режим | Батарея First/AC сперва/сохраняя режим энергии | ||||||||||||||||||||
Настоящие AC поручая (дискретный) | 0~30A | ||||||||||||||||||||
Время передачи | ≤4ms | ||||||||||||||||||||
Дисплей | LCD | ||||||||||||||||||||
Термальный метод | Охлаждающий вентилятор в умном контроле | ||||||||||||||||||||
Тип батареи (дискретный) | РУКОВОДСТВО | Напряжение тока обязанности: 14V; Напряжение тока поплавка: 13.8V (одиночное напряжение тока батареи, x2 для 24V; x4for 48V | |||||||||||||||||||
OP-LE | Напряжение тока обязанности: 14.2V; Напряжение тока поплавка: 13.8V (одиночное напряжение тока батареи, x2 for24V; x4 для 48V | ||||||||||||||||||||
Литий | Напряжение тока обязанности: 13V; Напряжение тока поплавка: 12.6V (одиночное напряжение тока батареи, x2 for24V; x4 для 48V | ||||||||||||||||||||
Примечание | Поручая параметры других типов батареи могут быть определяемый пользователем | ||||||||||||||||||||
Защита | Перегрузите/Сверх-разрядка/короткое замыкание/высокая температура/обратная полярность | ||||||||||||||||||||
сообщение | RS232/RS485 (опционное) | ||||||||||||||||||||
Окружающая среда | Шум | ≤55dB | |||||||||||||||||||
Температура | -10℃~40℃ | ||||||||||||||||||||
Влажность | 0~95% (отсутствие конденсации) | ||||||||||||||||||||
Примечание: Подлежат, что поручают все спецификации без предварительного уведомления |
Контактное лицо: Ms. Miki Lu
Телефон: 86-18927468149
Факс: 86-755-26563256