Место происхождения: | сделанный в Китае |
Фирменное наименование: | Leeque |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | YQLS1000W/2000W/3000W/4000W/5000W/6000W |
Количество мин заказа: | 5 |
---|---|
Время доставки: | 5-25дайс |
Условия оплаты: | T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | месяц 5000+Пкс+Пер |
Расклассифицированная сила: | 1000W/2000W/3000W/4000W/5000W/6000W | Напряжение тока батареи: | 12В/24В/48В |
---|---|---|---|
Ряд ввода напряжения DC: | 10.5~15VDC (одиночное напряжение тока батареи) | Ввод напряжения АК: | 85VAC~138VAC/89V~144VAC/93V~150VAC/170~275VAC/178V~288VAC/186V~300VAC |
Частота входного сигнала AC: | 45Хз~65Хз | Работая режим: | Батарея First/AC сперва/сохраняя режим энергии |
Настоящие AC поручая (дискретный): | 0~30А | ||
Высокий свет: | солнечный инвертор 3kw 24v,низкочастотный инвертор силы 30A,Инвертор 3000w солнечной энергии 15VDC |
Инвертор течения обязанности 0~30A AC регулируемый низкочастотный с умным дисплеем интеграции LCD
Сертификат продукта:
CE&IEC
Зона применения
Характер продукции
Особенность
Низкочастотные параметры инвертора
Модель: YQLS | YQLS1000W | YQLS2000W | YQLS3000W | YQLS4000W | YQLS5000W | YQLS6000W | ||||
Расклассифицированная сила | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | ||||
Напряжение тока батареи | 12V/24VDC | 12/24VDC /48VDC | 24VDC/48VDC | 48VDC | ||||||
Размер (L*W*Hmm) | 490*300*130 | 510*320*130 | ||||||||
Пакуя размер (L*W*Hmm) | 565*395*225 | 585*415*225 | ||||||||
N.W. (kg) | 11,5 | 17,5 | 19,5 | 21,5 | 23,5 | 25,5 | ||||
G.W. (kg) (упаковка коробки) | 13 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | ||||
Параметр | ||||||||||
Входной сигнал | Ряд ввода напряжения DC | 10.5-15VDC (одиночное напряжение тока батареи) | ||||||||
Ряд ввода напряжения AC | 85VAC~138VAC/89V~144VAC/93V~150VAC/170~275VAC/178V~288VAC/186V~300VAC | |||||||||
Диапазон изменения частот входного сигнала AC | 45Hz~65Hz | |||||||||
Выход |
Эффективность | ≥85% | ||||||||
Напряжение тока выхода (режим батареи) | 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | |||||||||
Частота выхода (режим батареи) | 50/60Hz±1% | |||||||||
Волна выхода (режим батареи) | Чистая волна синуса | |||||||||
AC вывел наружу ряд напряжения тока | 110VAC±10%/115VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | |||||||||
Диапазон изменения частот выхода AC | Отслеживать автоматически | |||||||||
Работая режим | Батарея First/AC сперва/сохраняя режим энергии | |||||||||
Настоящие AC поручая (дискретный) | 0~30A | |||||||||
Тип батареи (дискретный)
|
РУКОВОДСТВО | Напряжение тока обязанности: 14V; Напряжение тока поплавка: 13.8V (одиночное напряжение тока батареи, ×2 для 24V; ×4 для 48V) | ||||||||
OP-LE | Напряжение тока обязанности: 14.2V; Напряжение тока поплавка: 13.8V (одиночная батарея voltage×2 для 24V; ×4 для 48V) | |||||||||
ЛИТИЙ | Напряжение тока обязанности: 13V; Напряжение тока поплавка: 12.6V (одиночная батарея voltage×2 для 24V; ×4 для 48V) | |||||||||
Примечание | Поручая параметры других типов батареи могут быть определяемый пользователем | |||||||||
Время передачи | ≤4ms | |||||||||
Дисплей | LCD | |||||||||
Термальный метод | Охлаждающий вентилятор в умном контроле | |||||||||
Защита | Перегрузите/Сверх-разрядка/короткое замыкание/высокая температура/обратная полярность | |||||||||
Сообщение | RS232/RS485 (опционное) | |||||||||
Окружающая среда | Шум | ≤55dB | ||||||||
Температура | -10℃~40℃ | |||||||||
Влажность | 0~95% (отсутствие конденсации) | |||||||||
Примечание: Подлежат, что поручают все спецификации без предварительного уведомления |
Контактное лицо: Ms. Miki Lu
Телефон: 86-18927468149
Факс: 86-755-26563256